รอบจัดอันดับญี่ปุ่น 1 - 3 อเมริกา เซ็ต คะแนน 21 - 25, 26 - 24, 21 - 25 และ 20 - 25
เซอร์เบีย 3 - 1 เกาหลีใต้ เซ็ต คะแนน 15 - 25, 25 - 18, 25 - 17 และ 25 - 14
ไทย 0 - 3 อิตาลี เซ็ต คะแนน 13 - 25, 17 - 25 และ 24 - 26บัลแกเรีย 2 - 3 เบลเยี่ยม เซ็ต คะแนน 25 - 19, 25 - 15, 22 - 25, 16 - 25 และ 13 - 15
ตุรกี 3 - 1 เนเธอร์แลนด์ เซ็ต คะแนน 25 - 22, 25 - 14, 21 - 25 และ 25 - 15
โปแลนด์ 3 - 1 เยอรมัน เซ็ต คะแนน 25 - 21, 23 - 25, 25 - 23 และ 26 - 24
จีน 1 - 3 รัสเซีย เซ็ต คะแนน 22 - 25, 25 - 16, 16 - 25 และ 23 - 25
บราซิล 1 - 3 โดมินิกัน เซ็ต คะแนน 22 - 25, 20 - 25, 25 - 22 และ 26 - 28
คู่ ญี่ปุ่น พบ อเมริกา ถ่ายทอดสดที่ช่อง 3 แฟมิลี่
คู่ ไทย พบ อิตาลี ถ่ายทอดสดที่ช่อง 3 เอชดี
คู่ บราซิล พบ โดมินิกัน ถ่ายทอดสดที่ช่อง 3 แฟมิลี่
ทุกคู่ อาจมีถ่ายทอดสดผ่านทาง youtube ได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UC4u87rTH-qeL1-rXCRXvX3A ช่อง Volleyball is my way
ติดตามถ่ายทอดสดผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้ที่
https://tv.trueid.net/live/ch3-family สำหรับช่อง 3 แฟมิลี่ และ
https://tv.trueid.net/live/ch3 สำหรับช่อง 3 เอชดี